HOME ANTONIO VALERIO
11/10/2009    LA 30 del Mare, 30km, 2H 05' 30"/  4,12 al KM 
Tempi           
LA 30 DEL MARE DI ROMA - Ostia,Rm 11 ottobre 2009
Arrivo Cognome Nome Categ Società Tempo  23500
1 RUTIGLIANO PASQUALE TM CENTRO SPORTIVO ESERCITO 1.39.19 1.18.33
2 CALCATERRA GIORGIO M35 RUNNING CLUB FUTURA 1.45.42 1.22.10
3 EMBAYE ELIAS TM LBM SPORT TEAM 1.46.29 1.25.04
4 IVANYUK OLEH TM RUNNING EVOLUTION COLLINE ROMANE 1.48.28 1.25.55
5 MINICI GIUSEPPE TM LBM SPORT TEAM 1.48.45 1.25.56
6 SCAPPUCCI GIANNI M35 ATL. ALTO SANGRO 1.49.08 1.26.02
7 MOCCIA ANDREA M50 BANCARI ROMANI 1.50.20 1.26.31
8 IAPAOLO MICHELE TM ATL. ROMA ACQUACETOSA 1.50.41 1.27.12
9 LEONCINI CLAUDIO M40 BANCARI ROMANI 1.50.49 1.27.10
10 ORONZINI ALESSANDRO M35 BANCARI ROMANI 1.52.03 1.27.55
11 LABATE ANTONIO M35 CIRCOLO MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI 1.52.27 1.27.55
12 MANCINI ANDREA TM CAT SPORT 1.52.30 1.29.12
13 GRAMAJO TOBIAS M35 ATL. ROMA ACQUACETOSA 1.53.05 1.29.12
14 DURANTE FRANCESCO TM ATL. DI MARCO SPORT 1.53.21 1.28.08
15 SOLITO FABIO M40 OLD STARS OSTIA 1.53.24 1.29.23
16 ALFONSINI ENRICO M40 RUNNING CLUB FUTURA 1.54.29 1.28.07
17 BUCCIARELLO GABRIELE TM LBM SPORT TEAM 1.55.05 1.29.32
18 DIADEI TIZIANO M35 LATINA RUNNERS 1.55.13 1.29.53
19 DI MONACO VINCENZO M35 NUOVA ATLETICA ISERNIA 1.55.35 1.30.25
20 DINA SERGIO M50 ROMA ROAD RUNNERS CLUB 1.56.31 1.30.55
21 PIROTTI CLAUDIO M35 ROMA ATLETICA 1.56.47 1.30.54
22 DI LELLO ALESSANDRO TM ATL GONNESA 1.57.06 1.28.12
23 RUGGIERI SERGIO M40 AMATORI CASTELFUSANO 1.57.27 1.32.18
24 CIRELLI GIUSEPPE M35 AICS CLUB ATL CENTRALE 1.58.21 1.31.21
25 INDELICATO MARCO M40 ATL VILLA GUGLIELMI 1.59.48 1.32.52
26 ZAGORDI GIUSEPPE M45 BANCARI ROMANI 2.00.43 1.31.27
27 PIERMATTEI MARCO M40 BANCARI ROMANI 2.00.59 1.34.55
28 PARAZZOLI CARLO GIOVANNI M40 BANCARI ROMANI 2.01.00 1.30.45
29 ACCAPPATICCIO GIANLUCA M35 NUOVA ATLETICA FONDI 2.01.06 1.34.10
30 D'ERRIGO MAURO M40 PODISTICA SOLIDARIETA' 2.01.18 1.36.09
31 VIGORITO ALESSANDRO M40 RUNNERS CIAMPINO 2.01.27 1.35.23
32 MAZZUTO MASSIMILIANO M35 NUOVA ATLETICA ISERNIA 2.01.49 1.34.44
33 ARCHILETTI ANDREA M35 ATL. SETINA 2.02.07 1.36.25
34 FRATARCANGELI ROBERTO M40 ATL. SETINA 2.02.07 1.36.25
35 MOLINARI SALVATORE M40 ATL. SETINA 2.02.29 1.36.27
36 ASCOLI CARLO TM GRUPPO SPORTIVO ARCOBALENO 2.02.41 1.35.54
37 GRILLO LUCIANO M35 AICS CLUB ATL CENTRALE 2.03.01 1.33.34
38 CHERUBINI LEONARDO M45 BANCARI ROMANI 2.03.13 1.36.43
39 DONATI STEFANO M45 LBM SPORT TEAM 2.03.17 1.36.44
40 MUSILLI PIETRO M45 AS.TRA. 2.03.32 1.37.23
41 D'EMIDIO MASSIMO M35 BANCARI ROMANI 2.03.48 1.35.16
42 MANCUSO GIUSEPPE M40 UISP ROMA 2.03.52 1.35.13
43 GIACCIO MAURIZIO M45   2.03.53 1.35.45
44 OZIMO GIUSEPPE M50 LBM SPORT TEAM 2.03.59 1.37.48
45 CIVITELLA GUGLIELMO M45 AICS CLUB ATL CENTRALE 2.04.20 1.37.47
46 CORSI GIANNI M50 AMATORI VILLA PAMPHILI 2.04.29 1.38.00
47 INTINI VITO M40 LBM SPORT TEAM 2.04.44 1.39.01
48 NESTA TIZIANA F40 ATL. ANZIO 2.04.48 1.38.20
49 MIRABELLO LUCA TM GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI 2.04.53 1.35.59
50 SCACCIA ALESSANDRA F35 COLLEFERRO ATLETICA 2.05.23 1.38.20
51 FARINA MASSIMO M45 LAZIO RUNNERS TEAM 2.05.30 1.38.13
52 FARINA IGNAZIO STEFANO M45 BANCARI ROMANI 2.05.36 1.37.09
53 VALERIO ANTONIO TM CAT SPORT 2.05.37 1.39.51
54 TERRINONI FABRIZIO M40 PODISTICA SOLIDARIETA' 2.06.02 1.39.17
55 VITA MARCO M45 ALBATROS ROMA 2.06.03 1.37.41
56 MINOTTI ROBERTO M35 FISIOSPORT 2.06.12 1.38.50
57 MAZZOLI ANGELO M35 BANCARI ROMANI 2.06.46 1.38.42
58 DI SILVESTRO GABRIELE M40 TIVOLI MARATHON 2.06.53 1.38.43
59 BOLDORINI ALDO M40 PETER PAN 2.07.01 1.38.07
60 CALICCHIA BRUNO M45 PODISTICA MORENA 2.07.24 1.39.38
61 ROMEO FRANCESCO M40 LEPROTTI DI VILLA ADA 2.07.29 1.41.00
62 CARA ANGELO M55 AICS CLUB ATL CENTRALE 2.07.33 1.39.48
63 GIORGI STEFANO M40 PODISTICA OSTIA 2.07.42 1.40.40
64 MARINELLI LUCA ANDREA M45 BANCARI ROMANI 2.07.57 1.38.49
65 PANZAVOLTA CESARE M45 CAT SPORT 2.08.26 1.40.59
66 BERTOLO DAVID M40 ANNA BABY RUNNER 2.08.46 1.40.16
67 CRUCIANI CHIARA TF ATL. DI MARCO SPORT 2.08.50 1.40.35
68 BIGNAMI VALTER M40 BANCARI ROMANI 2.08.53 1.41.28
69 COMINA FABIO TM OLIMPICA FLAMINIA 2.09.05 1.42.01
70 CAPPETTA DIEGO M50 CIRCOLO DUE PONTI 2.09.16 1.41.30
71 CARNEVALI GIORGIO M35 ROMA ATLETICA 2.09.42 1.43.49
72 SCHISANO FRANCESCO M55 ALBATROS ROMA 2.09.51 1.40.33
73 RUGGIERO RAFFAELE M45 COMSUP 2.10.04 1.38.27
74 CHIAPPONE GIORGIO TM LBM SPORT TEAM 2.10.06 1.42.02
75 MASTRONICOLA LEONARDO TM ATL. DI MARCO SPORT 2.10.07 1.43.00
76 PROTANI ROBERTO M40 SANGIORGESE 2.10.13 1.41.50
77 DE FELICE MARCO M40 CAT SPORT 2.10.14 1.40.20
78 ZAMPARELLI UGO M35 RUNNING CLUB FUTURA 2.10.30 1.44.09
79 GALA SAVERIO M45 LITAL 2.10.30 1.44.09
80 GIANCOTTI MASSIMILIANO M35 BANCARI ROMANI 2.10.55 1.40.16
81 PELUCCHI GIAMPAOLO M45 ATL. PEGASO 2.11.05 1.42.33
82 DI GIAMPAOLO SIMONE TM MINERVA ROMA 2.11.13 1.45.28
83 RUGGERI ROBERTO M45 ATL. ANZIO 2.11.18 1.43.49
84 PARAVANO ELIO M40 LAZIO ATLETICA LEGGERA 2.11.23 1.43.04
85 MARI QUINTO M45 ATL. POMEZIA MEDIOLANUM 2.11.25 1.42.24
86 BALSANO LUCA M40 ATL. VILLA AURELIA 2.11.27 1.42.51
87 VINCI SILVIA F35 ATL. VILLA AURELIA 2.11.32 1.43.09
88 SCROCCA ILARIO M45 ATL. VILLA AURELIA 2.11.33 1.39.52
89 MARASCA LUCA TM ANGUILLARA SABAZIA RUNNING TEAM 2.11.40 1.43.06
90 CINA STEFANO M40 PODISTICA 2007 2.11.43 1.41.58
91 REBECCHINI FABIO M50 CIRCOLO CANOTTIERI ROMA 2.11.56 1.44.17
92 BARILE MAURIZIO M45 OSTIA RUNNER AVIS 2.11.58 1.38.42
93 COLANTONIO SERGIO M45 CAT SPORT 2.12.00 1.39.47
94 CANALIS PIER SALVATORE M60 IPZS 2.12.05 1.44.14
95 MUSCIO ROBERTO M40 PODISTICA OSTIA 2.12.09 1.42.49
96 MONESCALCHI LUCA TM NUOVA PODISTICA LATINA 2.12.19 1.43.07
97 FLAMINI FLORIO M40 PODISTICA APRILIA 2.12.24 1.43.52
98 VALLECCHI LORENZO M45 VILLA ADA GREEN RUNNER 2.12.25 1.44.17
99 MARINO FRANCESCOPAOLO M50 ALBATROS ROMA 2.12.28 1.41.50
100 RODO STEFANO M45 ATL. PEGASO 2.12.33 1.44.45
101 DELLA LONGA CRISTIANO M35 JUVENIA 2000 2.12.34 1.43.27
102 FERRI CARLO M35 ATL. TUSCULUM 2.12.34 1.44.21
103 DE NAPOLI ANTONIO M50 ATL. VILLA DE SANCTIS 2.12.50 1.43.37
104 PUGLIESE FRANCESCO M40 ATL. VILLA AURELIA 2.12.54 1.41.51
105 LAURI ALBERTO M40 PODISTICA SOLIDARIETA' 2.13.00 1.44.08
106 GIACOMELLI DAVID TM RUNNERS SANGEMINI 2.13.05 1.44.08
107 PAPA PASQUALE M40 PODISTICA APRILIA 2.13.14 1.45.19
108 PIPINI MARIO M60 OLD STARS OSTIA 2.13.21 1.43.00
109 FASTELLI CLAUDIO M50 OSTIA RUNNER AVIS 2.13.33 1.44.39
110 MARINELLI CLAUDIO M50 CAT SPORT 2.13.42 1.43.40
111 UNGARO ANDREA PATRICK M40 BANCARI ROMANI 2.13.46 1.44.17
112 GAUDIOSO ERNESTO M50 JUVENIA 2000 2.13.58 1.43.21
113 LUDOVISI ALFREDO M50 PODISTICA APRILIA 2.14.19 1.44.43
114 NAPPI UMBERTO M45 ANNA BABY RUNNER 2.14.20 1.43.54
115 KACHENGE JANE F50 BANCARI ROMANI 2.14.21 1.45.00
116 VISCONTI NICOLA M45 AMATORI CASTELFUSANO 2.14.22 1.44.14
117 BUCCI PASQUALE M50 ATLETICOUISP MONTEROTONDO 2.14.49 1.45.35
118 COCCIARELLI GIANLUCA M35 PODISTICA SOLIDARIETA' 2.14.50 1.44.48
119 NITOGLIA SESTILIO M50 ATL. CARSOLI 2.14.59 1.44.38
120 PELLICCIA GIANCARLO M50 AS.TRA. 2.15.08 1.44.39
121 LAUTIZI CLAUDIO M45 CIRCOLO CANOTTIERI ROMA 2.15.11 1.44.39
122 DI VECCHIO LORENZO TM TENNIS CLUB PARIOLI 2.15.12 1.45.57
123 TAMBONE AUGUSTO M50 TENNIS CLUB PARIOLI 2.15.13 1.45.57
124 CARDINALI ANDREA TM RUNNING EVOLUTION COLLINE ROMANE 2.15.18 1.44.21
125 COSTALUNGA FABRIZIO M40 ATL. TUSCULUM 2.15.22 1.45.59
126 MORMILE ARMANDO M45 CAT SPORT 2.15.39 1.45.58
127 ROSMARINO MAURIZIO M45 AICS CLUB ATL CENTRALE 2.16.03 1.46.10
128 FALASCHI ROBERTA F40 ATL. ANZIO 2.16.22 1.45.57
129 TASSELLI PIETRO TM ATL. DI MARCO SPORT 2.16.25 1.48.54
130 CAPARDI MAURO TM ANGUILLARA SABAZIA RUNNING TEAM 2.16.27 1.45.54
131 REBECCHINI SALVATORE M50 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 2.16.35 1.48.29
132 NATTINO ARTURO M45 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 2.16.40 1.48.30
133 COLANTONIO PAOLO M50 RUNNING CLUB FUTURA 2.16.59 1.44.41
134 VALLERI GIANLUIGI M35 LBM SPORT TEAM 2.17.02 1.48.02
135 DI VITA LUISA F40 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 2.17.10 1.48.29
136 STALLONE ANTONINO M35 ATL. ANZIO 2.17.32 1.45.59
137 DE NIGRO ALBERTO M50 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 2.17.35 1.48.30
138 SOLFANELLI PAOLO M35 RUNNERS SANGEMINI 2.17.43 1.46.26
139 STEFANELLI CARLO M45 WORLD MARATHON CLUB 2.17.48 1.45.47
140 LUCHETTA SERGIO M50 CAT SPORT 2.17.49 1.48.54
141 GENNARI ROBERTO M40 PODISTICA APRILIA 2.17.59 1.45.58
142 GHISLANDI FRANCESCO M35 TRIATHLON OSTIA 2.18.05 1.48.02
143 GENOVA FABRIZIO M35   2.18.07 1.49.19
144 PINNARO' MAURIZIO M55 BANCARI ROMANI 2.18.11 1.48.30
145 ESPOSITO GIUSEPPE TM LBM SPORT TEAM 2.18.12 1.48.48
146 SAVERI MASSIMILIANO M40 ATL. DI MARCO SPORT 2.18.13 1.48.10
147 SIGNORI SAVERIO M45 CIRCOLO CANOTTIERI ROMA 2.18.13 1.50.47
148 GIORDANO PAOLO M40 RUNNERS CIAMPINO 2.18.14 1.47.48
149 PILERI EMILIANO TM ATHLETIC TERNI 2.18.18 1.46.26
150 PIERANTOZZI FABIO M35 BANCARI ROMANI 2.18.18 1.48.06
151 SPACCAROTELLA FRANCESCO M35 ANGUILLARA SABAZIA RUNNING TEAM 2.18.22 1.47.16
152 PETRICCA PAOLO M40 AICS CLUB ATL CENTRALE 2.18.25 1.46.44
153 D'AMICO ROBERTO M35 BANCARI ROMANI 2.18.30 1.45.36
154 FENAROLI VITTORIO M55 OSTIA ANTICA ATHLETAE 2.18.31 1.46.59
155 TAURO TIZIANO TM ATL. ENERGIA ENI 2.18.51 1.47.38
156 DANZI ANDREA TM VILLA ADA GREEN RUNNER 2.18.53 1.45.08
157 CASTELLANA LEONE M55 BANCARI ROMANI 2.19.04 1.48.21
158 - - N/A   2.19.07 1.49.43
159 ASCIOLLA LINO M50 ROMA 83 2.19.09 1.50.50
160 CAPPUCCINI DANIELE M35 AICS CLUB ATL CENTRALE 2.19.33 1.50.45
161 GEORGESCU CRISTIAN M35   2.19.35 1.46.16
162 GIANNOCCOLO SALVATORE M60 ATL. VILLA AURELIA 2.19.53 1.49.30
163 PIERMARINI ROI DISM SPIRAGLI DI LUCE 2.19.54 1.51.35
164 MARCOSANO ORONZO M35 AICS CLUB ATL CENTRALE 2.19.58 1.50.45
165 MOTTOLA CLAUDIO M50 LAZIO RUNNERS TEAM 2.20.01 1.51.27
166 MAFFEI IGNAZIO M40 TIVOLI MARATHON 2.20.08 1.47.58
167 MESCHINI SIMONE M40 TIVOLI MARATHON 2.20.09 1.47.58
168 LATINI ROBERTO M40 BANCARI ROMANI 2.20.11 1.48.13
169 TROBIANI GRAZIANO M55 PODISTICA APRILIA 2.20.28 1.48.47
170 VICARO SIMONA TF BANCARI ROMANI 2.20.48 1.51.00
171 MANCINI LAMBERTO M45 ROMA ROAD RUNNERS CLUB 2.20.52 1.53.11
172 GRAZZINI FEDERICO M35 ATL. DI MARCO SPORT 2.20.59 1.51.06
173 MARTINI GIANLUCA M35 OSTIA ANTICA ATHLETAE 2.21.06 1.50.12
174 TESTA ALESSANDRA TF ATL. PEGASO 2.21.12 1.50.31
175 COMPAGNA FRANCESCO TM CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 2.21.18 1.50.47
176 CANTARINI MARCO M35 PODISTICA OSTIA 2.21.22 1.51.42
177 BERNASCHI LEONARDO M40 ANGUILLARA SABAZIA RUNNING TEAM 2.21.29 1.48.24
178 MELIZZA ROMOLO M45 ATL. ENERGIA ENI 2.21.32 1.53.00
179 GIROMETTI EMILIANO M35 ANGUILLARA SABAZIA RUNNING TEAM 2.21.36 1.48.44
180 MANCINI AMERIGO M45 ATL. TUSCULUM 2.21.37 1.49.20
181 SALAZAR GUSTAVO M40 ACLI 2.22.10 1.50.22
182 RÖBL KARIN F35 GIOVANNI SCAVO 2000 2.22.13 1.50.24
183 NICOLAI GIOVANNI M45 ATL. ENERGIA ENI 2.22.21 1.50.32
184 MATTIOLI MAURIZIO M45 PODISTICA SOLIDARIETA' 2.22.21 1.52.52
185 PELONARA GINO M65 BANCARI ROMANI 2.22.25 1.50.40
186 CASTORO FABRIZIO TM AMATORI CASTELFUSANO 2.22.29 1.53.08
187 CAMPAGNA MARIO M50 WORLD MARATHON CLUB 2.22.30 1.53.02
188 GRAPPOLI DANIELE M40 AMLETO MONTI 2.22.30 1.53.08
189 INCERTI LIBORI FABRIZIO TM RESTORE HEALTH AND BALANC 2.22.33 1.50.55
190 PALOMBI AMERICO M35 ATL. SETINA 2.22.38 1.51.01
191 GALLO STEFANO TM FASHION SPORTING TEAM 2.22.40 1.51.18
192 SARANDREA AGOSTINO TM PODISTICA SOLIDARIETA' 2.22.42 1.52.06
193 GUADAGNINO GIUSEPPE M40 NUOVA PODISTICA LATINA 2.22.45 1.49.49
194 GALLOZZI EMANUELE TM OSTIA RUNNER AVIS 2.22.48 1.51.36
195 TRINGALI CLAUDIO M35 NUOVA PODISTICA LATINA 2.22.52 1.51.16
196 BENEDETTI ANDREA M35 PODISTICA OSTIA 2.22.57 1.53.53
197 BOCCIA MARCO TM POLISPORTIVA NAMASTE' 2.23.01 1.49.40
198 DONNINI ALBERTO M55 IPZS 2.23.03 1.53.00
199 COLUZZI STEFANO M40 GRUPPO PODISTICO ROMANA GAS 2.23.27 1.53.32
200 COLUZZI MARCO M45 GRUPPO PODISTICO ROMANA GAS 2.23.27 1.53.32
201 CONTU PINO M50 OLD STARS OSTIA 2.23.30 1.54.50
202 SALCICCIA VALERIANO M35 CAT SPORT 2.23.32 1.51.55
203 SALCI PAOLO M50 JUVENIA 2000 2.23.36 1.52.08
204 MARCOTULLI ANDREA M35 NUOVA PODISTICA LATINA 2.23.39 1.51.16
205 SMARGIASSE ANDREA TM OLD STARS OSTIA 2.23.41 1.54.50
206 COSTANZO MARCO M40 PODISTICA SOLIDARIETA' 2.23.54 1.53.32
207 DE IULIIS MAURIZIO M40 AMATORI CASTELFUSANO 2.23.56 1.47.53
208 GALATI ANTONIO M40 CAT SPORT 2.23.59 1.53.42
209 COLUCCI GIOVANNI M40   2.24.01 1.53.46
210 RENDICINI TEOBALDO M40 PODISTICA QUESTURA LATINA 2.24.02 1.53.26
211 PERNA VINCENZO M45 PODISTICA AVIS PRIVERNO 2.24.02 1.53.26
212 PISANTI MASSIMO M40 BANCARI ROMANI 2.24.11 1.51.25
213 AVVISATI LUIGI M45 ATL. SETINA 2.24.33 1.54.05
214 DETTORI FRANCESCO M50 RUNNING EVOLUTION COLLINE ROMANE 2.24.35 1.54.10
215 FERRANTE GIANCARLO M45 BANCARI ROMANI 2.24.38 1.52.44
216 NATALIZI MASSIMILIANO M40 ATL. CIMINA 2.24.45 1.54.16
217 DI TOMMASO PAOLA F35 LBM SPORT TEAM 2.24.52 1.53.29
218 PAPA ANTONIO M35 BANCARI ROMANI 2.24.55 1.53.40
219 CECCHETTI ALFREDO M60 RUNNING EVOLUTION COLLINE ROMANE 2.24.56 1.54.45
220 BELLI STEFANO M50 ROMA ROAD RUNNERS CLUB 2.25.00 1.54.07
221 SONNINO ANNALISA F35 GABBI 2.25.02 1.56.20
222 BUONOMINI CARLO M40 ATL. PEGASO 2.25.02 1.55.42
223 LUZZI MASSIMO M45 PODISTICA 2007 2.25.14 1.55.42
224 SANSABINI ALESSIO M40 LAZIO RUNNERS TEAM 2.25.17 1.53.53
225 MASELLA VITTORIO M40 LBM SPORT TEAM 2.25.20 1.54.05
226 FANTI STEFANO M45 AMATORI CASTELFUSANO 2.25.22 1.51.21
227 BROMURO FABRIZIO M40 ROMA ROAD RUNNERS CLUB 2.25.24 1.55.50
228 VENTUCCI ALESSANDRO M40 FAO STAFF COOP ATHLETICS 2.25.26 1.52.31
229 FARINA FERDINANDO M40 LBM SPORT TEAM 2.25.38 1.55.06
230 GENOVESI CORRADO TM TRIATHLON OSTIA 2.25.43 1.52.10
231 VELLA VICTOR M55 BANCARI ROMANI 2.25.52 1.54.40
232 CURATOLO PINO M55 GIOVANNI SCAVO 2000 2.25.54 1.52.44
233 VALENTINO CLEMENTE M45 RUNNERS CIAMPINO 2.25.59 1.55.06
234 DE ACUTIS PATRIZIA TF ATL. VILLA AURELIA 2.26.01 1.54.19
235 ARIOLLI GIOVANNI M40 CIRCOLO MAGISTRATI CORTE DEI CONTI 2.26.02 1.56.27
236 TODI MAURO M50 CIRCOLO DUE PONTI 2.26.03 1.56.41
237 LABRICCIOSA MARIO M50 MARATONA DI ROMA 2.26.09 1.52.20
238 GUIDO GIANLUIGI M35 ATL. ANZIO 2.26.10 1.55.35
239 PETERLLI LUCIANO M55 PODISTICA CASALOTTI 2.26.14 1.53.36
240 VALANCHERRY JOSEPH JOHNSON M45 ATL. MONTEMARIO 2.26.15 1.55.14
241 BALZANO ANTONINO M45 LBM SPORT TEAM 2.26.16 1.52.44
242 CALICCHIO FABRIZIO M35 AMATORI CASTELFUSANO 2.26.18 1.53.28
243 PENTA RAFFAELE MARTINO M55 LAGOS DEI MARSI 2.26.19 1.53.46
244 SANNIA RICCARDO M40 BANCARI ROMANI 2.26.22 1.53.35
245 PATRISSI MASSIMO M35 RUNNING EVOLUTION COLLINE ROMANE 2.26.26 1.54.41
246 GATTA UMBERTO M45 ATL. ROCCA DI PAPA 2.26.31 1.54.39
247 BUZZI ADEMO M40 ATLETICOUISP MONTEROTONDO 2.26.36 1.56.13
248 CHESSA PAOLO M40 AICS CLUB ATL CENTRALE 2.26.37 1.57.13
249 MUSTO SALVATORE M40 PODISTICA APRILIA 2.26.38 1.54.19
250 GUERRA STEFANO M45 CAT SPORT 2.26.39 1.54.43
251 ARCURI ALESSANDRO TM ATL. PEGASO 2.26.40 1.45.37
252 MASCHERUCCI ANDREA M40 ATL. TUSCULUM 2.26.44 1.54.03
253 ASQUER GIANCARLO M50 AMATORI CASTELFUSANO 2.26.49 1.56.20
254 CARBOTTI PIETRO TM LBM SPORT TEAM 2.26.50 1.47.00
255 CARLETTI ALESSANDRO M45 ATLETICOUISP MONTEROTONDO 2.26.50 1.56.13
256 DICKSON JAMES M40 RUNNING EVOLUTION COLLINE ROMANE 2.27.03 1.53.53
257 FERRANTELLI ROBERTO M50 CAT SPORT 2.27.04 1.55.21
258 CAVALAGLI CLAUDIO M45 BANCARI ROMANI 2.27.12 1.54.55
259 ALLEGRA SANTI M45 ALBATROS ROMA 2.27.18 1.56.15
260 FIORE CHIARA TF GABBI 2.27.21 1.56.25
261 PETRUCCI MASSIMO M50 IPZS 2.27.23 1.56.43
262 ZANOLETTI LUCA M40 ATL. TUSCULUM 2.27.31 1.54.01
263 GIORGINI MAURIZIO M45 OSTIA ANTICA ATHLETAE 2.27.38 1.51.49
264 GORELLI MAURO M55 CAT SPORT 2.27.39 1.57.05
265 PACIOTTI ENRICO M50 AICS CLUB ATL CENTRALE 2.27.40 1.56.15
266 ARGENIO NICOLA M40 NUOVA PODISTICA LATINA 2.27.43 1.45.12
267 ZITAROSA MARCO M45 COMSUP 2.27.49 1.57.00
268 VERDESCA MASSIMO M45 BANCARI ROMANI 2.27.54 1.53.35
269 FRAZZINI ENZO M50 BANCARI ROMANI 2.27.55 1.55.50
270 SOLUSTRI MASSIMO M50 PODISTICA SOLIDARIETA' 2.27.58 1.56.36
271 ROAZZI EMILIO M50 A.DI.TSF 2.28.03 1.56.59
272 TANNINO PAOLO M40 LBM SPORT TEAM 2.28.04 1.56.59
273 ACCARDO ANDREA TM CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 2.28.04 1.58.09
274 BARRETTA ALFREDO M60 IPZS 2.28.04 1.55.29
275 FILIPUTTI CLAUDIO M55 BANCARI ROMANI 2.28.05 1.55.23
276 ASCH BRUNO M40 LBM SPORT TEAM 2.28.08 1.50.32
277 STABILE ANTONIO M45 AICS CLUB ATL CENTRALE 2.28.09 1.55.01
278 CHECCONI VIRGILIO M45 MARATONA DI ROMA 2.28.12 1.54.54
279 PERIS CANCIO LLUIS FRANCESC M35 PODISTICA SOLIDARIETA' 2.28.15 1.55.46
280 CLEMENTI FRANCESCO TM ATL. CIMINA 2.28.21 1.55.41
281 SCARSELLA PIERA F55 CAT SPORT 2.28.25 1.56.06
282 SALVIONI SIMONA F40 PODISTICA CASALOTTI 2.28.32 1.54.31
283 GIULIANI FAUSTO M50 RUNNING EVOLUTION COLLINE ROMANE 2.28.42 1.56.23
284 POPPI MARCO M50 AICS CLUB ATL CENTRALE 2.28.52 1.58.09
285 MAGGI CLAUDIO M60 NUOVA PODISTICA LATINA 2.28.58 1.55.54
286 DE BERARDIS CLAUDIO M45 AMATORI ATLETICA INSIEME 2.29.02 1.55.06
287 PISANIELLO GIORGIO M40 COLLEFERRO ATLETICA 2.29.03 1.56.37
288 BARTOLUCCI MARCO M35 RUNNERS CIAMPINO 2.29.07 1.57.02
289 MARINI FABRIZIO M40 PODISTICA SOLIDARIETA' 2.29.08 1.57.24
290 PEDACE ANNA MARIA F40 ATL. VILLA DE SANCTIS 2.29.10 1.56.36
291 GIAMBARTOLOMEI PAOLO M35 PODISTICA SOLIDARIETA' 2.29.25 1.59.05
292 MUSETTI DIEGO M50 MEDITERRANEA 2.29.29 1.57.28
293 AMATUCCI DARIO M45 ATL. PEGASO 2.29.32 1.55.43
294 LATTERI LUIGIA F45 CIRCOLO DUE PONTI 2.29.33 1.57.20
295 CARLUCCI FABIO M35 BANCARI ROMANI 2.29.34 1.57.09
296 LAZZARINI GIANCARLO M45 GIOVANNI SCAVO 2000 2.29.39 1.54.35
297 RANDAZZO SALVATORE M50 AMATORI CASTELFUSANO 2.29.39 1.56.26
298 PILOCA TOMMASO M50 ATL. TUSCULUM 2.29.42 1.55.52
299 CAROZZA ANTONIO M40 ATL. LA SBARRA 2.29.46 1.56.51
300 MODESTI GIOVANNI M40 PODISTICA OSTIA 2.29.46 1.57.28
301 DI FILIPPO CRISTIANO M40 ACORP ROMA 2.29.50 1.58.07
302 PETITTI ALESSANDRO M40 ATL. VILLA AURELIA 2.29.57 1.56.53
303 AMBROSONE SERGIO M45 ATL. POMEZIA MEDIOLANUM 2.29.58 1.55.44
304 PROTANI MARCO M40 ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI 2.29.58 1.54.52
305 PARISI BRUNO M55 RETI RUNNERS 2.29.58 1.53.57
306 BOMBELLI MARCO M40 IPZS 2.29.59 1.54.27
307 SCALABRIN SANDRO M45 BANCARI ROMANI 2.30.08 1.51.28
308 CARBONI CLAUDIO M45 PODISTICA 2007 2.30.10 1.55.54
309 PICCHIARELLI MASSIMO M40 OLD STARS OSTIA 2.30.15 1.57.36
310 DE CHICCHIS BARBARA F40 CAT SPORT 2.30.15 1.57.59
311 TURI FABRIZIO M35 CUS ROMA 2.30.16 1.57.38
312 BEVILACQUA GIOVANNI M40 CAT SPORT 2.30.17 1.57.58
313 SBORDONI FULVIO M35 AMICI PARCO CASTELLI ROMANI 2.30.20 2.00.17
314 DUO ELMES M35 ATL. TUSCULUM 2.30.22 1.54.31
315 CORSI DARIO M40 ATL. ROMA ACQUACETOSA 2.30.31 1.56.34
316 SORGI SERGIO M55 ATL. OSTIA 2.30.38 1.56.34
317 MEDICI GIULIANO M55 RETI RUNNERS 2.30.38 1.57.40
318 OASI MARIA CRISTINA F50 RETI RUNNERS 2.30.39 1.57.40
319 FOCARDI GIOVANNI M50 LIBERATLETICA ARIS ROMA 2.30.39 1.59.26
320 SETTEVENDEMMIE GAETANO M55 ASD PODISTICA LUCO DEI MARSI 2.30.41 1.58.59
321 MELIS ADOLFO M40 ATL. VILLA AURELIA 2.30.52 1.59.58
322 ANSELMO SIMONA F35 ATL. VILLA AURELIA 2.30.52 1.59.58
